Скачать прайс на стоимость электродвигателей в наличии
Цены на ремонт асинхронных электродвигателей
Скачать прайс на ремонт асинхронных электродвигателей
Мощность электродвигателей в кВт, при частоте вращения, оборотов в минуту | ||||
3000 об/м | 1500 об/м | 1000 об/м | 750 об/м | Цена(без НДС),руб. |
0,12 | 0,09 | 1450,00 | ||
0,18 | 0,12 | 1540,00 | ||
0,25 | 0,18 | 1620,00 | ||
0,37 | 0,25 | 0,18 | 1840,00 | |
0,55 | 0,37 | 0,25 | 2200,00 | |
0,75 | 0,55 | 0,37 | 0,25 | 2640,00 |
1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | 3170,00 |
1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | 3640,00 |
2,2 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 4050,00 |
3,0 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 4750,00 |
4,0 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 5830,00 |
5,5 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | 6170,00 |
7,5 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 8200,00 |
7,5 | 5,5 | 4,0 | 9300,00 | |
11,0 | 11,0 | 7,5 | 5,5 | 10580,00 |
15,0 | 15,0 | 11,0 | 7,5 | 12070,00 |
18,5 | 18,5 | 15,0 | 11,0 | 14050,00 |
22,0 | 22,0 | 17900,00 | ||
30,0 | 30,0 | 18,5 | 15,0 | 20840,00 |
37,0 | 37,0 | 22,0 | 18,5 | 26900,00 |
45,0 | 45,0 | 30,0 | 22,0 | 29350,00 |
55,0 | 55,0 | 37,0 | 30,0 | 36650,00 |
75,0 | 75,0 | 45,0 | 37,0 | 41530,00 |
90,0 | 90,0 | 55,0 | 45,0 | 45250,00 |
100,0 | 100,0 | 75,0 | 55,0 | 51080,00 |
Цены на ремонт электродвигателей постоянного тока
Скачать прайс на ремонт электродвигателей постоянного тока
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА | МОЩНОСТЬ,
квт |
БАЗОВАЯ ЦЕНА,
(без НДС), руб. |
П-21, П-12 | 0,3-0,52 | 7020,00 |
П-12, ПН-5, ПН-31,-32, П-15,5 | 0,65-1,0 | 9450,00 |
П-32,-41, ПН-28,5, ПБСТ | 1,5-2,2 | 17100,00 |
П-41,-51,-52, ПН-45,-68 | 2,5-3,2 | 20250,00 |
П-32,-42, ДК-408В,-410Б | 3,5-4,5 | 26350,00 |
П-41,-61, ПН-100, ДК-913 | 5,3-6,0 | 31860,00 |
П-52,-71, ПН-68,-145 | 6,5-8,5 | 34130,00 |
П-61,-71, ПН-100, МР-132 | 9,0-11,0 | 39980,00 |
ПН-145, П-71, ДК-800БМ | 12,0-14,0 | 42460,00 |
ЭДР-15, ПН-100, ПН-205, ГПО200L | 15,0-17,0 | 45300,00 |
П-71, ПН-145,-205 | 19,0-21,0 | 56620,00 |
П-82, ЭДР-25 | 25,0 | 64580,00 |
ГПГВ-250, ГПН200L | 26,0-30,0 | 70720,00 |
ДРТ-31 | 31,0 | 77820,00 |
П-81, ДРТ-33 и другие | 32,0-33,0 | 80720,00 |
-“- | 35,0-45,0 | 89260,00 |
-“- | 46,0-52,0 | 97630,00 |
-“- | 53,0-60,0 | 106140,00 |
-“- | 61,0-75,0 | 144970,00 |
-“- | 76,0-100,0 | 163460,00 |
-“- | 101,0-125,0 | 186800,00 |
-“- | 130,0-250,0 | 247640,00 |
-“- | 320,0 | 283000,00 |
-“- | 400,0 | 371350,00 |
Прайс на ремонт крановых электродвигателей
Скорость/мощность | Цена (без НДС), руб. | |||
1000 | 750 | 600 | Статор | Ротор |
1,4 | 4 750,00 | 3 800,00 | ||
2,2 | 5 830,00 | 4 670,00 | ||
3,5 | 6 600,00 | 5 280,00 | ||
5,0 | 9300,00 | 7440,00 | ||
7,5 | 5,0 | 10580,00 | 8460,00 | |
11,0 | 7,5 | 12070,00 | 9650,00 | |
16,0 | 11,0 | 14 050,00 | 11 250,00 | |
22,0 | 16,0 | 24 900,00 | 19 920,00 | |
30,0 | 22,0 | 29350,00 | 23480,00 | |
37,0 | 30,0 | 36650,00 | 29320,00 | |
45,0 | 37,0 | 41530,00 | 33220,00 | |
55,0 | 45,0 | 45250,00 | 36200,00 | |
45,0 | 65700,00 | 52560,00 | ||
60,0 | 73 450,00 | 58760,00 | ||
75,0 | 80450,00 | 64360,00 |
Скачать полный прайс на ремонт крановых электродвигателей